| Nama Sekolah | : SMP Negeri 21 Padang | ||||||||||
| Alamat : Jalan/Desa | : Jl. Simpang Golf. Ulu Gadut | ||||||||||
| Kecamatan/Kab/Kota | : Lubuk Kilangan Padang | ||||||||||
| No. Telp. / HP | : 0751 - 71661 | ||||||||||
| 1. Nama Kepala Sekolah | :
| ||||||||||
| 2. No. Telp/ HP | : | ||||||||||
| 3. Kategori Sekolah | : Rintisan SSN | ||||||||||
| 4. Tahun Dirikan | : 07 - 11 - 1983 | ||||||||||
| 5. Tahun beroperasi | : 1984 | ||||||||||
| 6. Kepemilikan Tanah | : Pemerintah | ||||||||||
| a. Status tanah | Akte Jual beli | ||||||||||
| b. Luas Tanah | : 7000 m3 | ||||||||||
| c. Luas tanah terbangunan | : 3.644,78 | ||||||||||
| d. Luas tanah yang kosong | : 3.355,22 | ||||||||||
| 7. Status Bangunan Milik | : Pemerintah | ||||||||||
| 8. Nomor Rekening Sekolah | : | ||||||||||
| 9. Jumlah Rombongan Belajar | : 24 Kelas | ||||||||||
| 10.Jumlah Ruangan Kelas | : 24 Kelas | ||||||||||
| 11. Akreditasi Sekolah | : B | ||||||||||
Sabtu, 05 Oktober 2013
PROFIL SMP NEGERI 21 PADANG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Popular Posts
-
dibawah ini adalah hasil UN SMPN 21 Padang sambungan Hasil UN SMPN 21 Padang 2016
-
DIBAWAH INI ADALAH NILAI UN TAHUN 2016/2017 SILAHKAN DILIHAT. DIBAWAH INI. NILAI INI TIDAK MEMBERI PENGARUH TERHADAP KELULUSAN. SILAH DIKLI...
-
dibawah ini adalah hasil UN SMPN 21 Padang tahun 2015-2016 sambungan berikutnya adalah sambungan nilau UN SMPN 21 Padang
-
Berdasarkan hasil rapat Dewan Guru pada tanggal 11 Juni 2016 jam 18 WIB peserta didik yang dinyatakan lulus dan tidak lulus tahun pembela...
-
Berdasarkan hasil dan UJian sekolah rapat Dewan Guru pada tanggal 02 Juni 2017 jam 18 WIB peserta didik yang dinyatakan lulus dan...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar